Rotomartillo Combinado
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Potencia (W) | 800 |
Velocidad (RPM) | 0-1150 |
Impacto por minuto (gpm) | 0-4300 |
Energía de impacto (J) | 1- 3.4 |
Cap. en acero, pulg(mm) | 1/2" (13) |
Cap. en madera, pulg (mm) | 1-1/4"(30) |
Vibración (m/s2) | 21.0 |
Peso | 2.7 |
Perforación en concreto pulg (mm) | -- |
Rotomartillo Combinado
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Potencia (W) | 800 |
Velocidad (RPM) | 0-1150 |
Impacto por minuto (gpm) | 0-4300 |
Energía de impacto (J) | 1- 3.4 |
Cap. en acero, pulg(mm) | 1/2" (13) |
Cap. en madera, pulg (mm) | 1-1/4" (30) |
Vibración (m/s2) | --- |
Peso | 2.95 |
Perforación en concreto pulg (mm) | -- |
Rotomartillo Combinado
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Potencia (W) | 1250 |
Velocidad (RPM) | 210-415 |
Impacto por minuto (gpm) | 430- 2840 (sin carga) |
Energía de impacto (J) | 12.0 |
Cap. en acero, pulg(mm) | --- |
Cap en madera, pulg (mm) | --- |
Vibración (m/s2) | 21.0 |
Peso | 6.0 |
Perforación en concreto pulg (mm) | 1-3/4°Max |
Rotomartillo Combinado
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Potencia (W) | 1800 |
Velocidad (RPM) | 125-250 |
Impacto por minuto (gpm) | 1150-2304 (sin carga) |
Energía de impacto (J) | 3-20.0 |
Cap. en acero, pulg(mm) | --- |
Cap. en madera, pulg (mm) | --- |
Vibración (m/s2) | 9.3 |
Peso | 9.9 |
Perforación en concreto pulg (mm) | 2° (50) |
Rotomartillo Combinado
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Potencia | 1.500W / 11A |
Capacidad | Concreto (con broca T.C.T): 52mm (2") Concreto (con core bit): 160mm (6-1/4") |
Impactos por minuto (ipm) | 1.075 - 2.150 |
Velocidad sin carga | 130 - 260 |
Dimensiones (L x A x A) | 599x149x287mm |
Peso neto: | 11,3kg |
Nos esforzamos por satisfacer las necesidad de nuestro cliente, pongase en contacto con nuestro departamento de ventas y le daremos la mejor solución a sus necesidades
Recuerde si no lo tenemos en existencía de lo conseguimos!
Cotizar
Categorias