Hidrolavadora
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Presión (PSI) | 2600 |
Caudal de agua (GPM) | 2,3 |
Temperatura de entrada máx. (°F) | 104 |
Tipo de motor | Honda GCV 160 |
Cilindrada | 161 |
Peso sin accesorios (kg) | 30 |
Dimensiones (l × a × h) (mm) | 581 x 536 x 602 |
Accesorios |
|
Hidrolavadora
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Presión (PSI) | 4000 |
Caudal de agua (GPM) | 3,6 |
Temperatura de entrada máx. (°F) | 104 |
Potencia (PS) | 13 |
Tipo de motor | Honda GX 390 |
Cilindrada | 390 |
Peso sin accesorios (kg) | 59,6 |
Dimensiones (l × a × h) (mm) | 725 x 598 x 645 |
Accesorios |
|
Hidrolavadora
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Modelo de Motor | Perkins 403D-07G |
Tipo de Batería | Acumulador 12V 9 placas |
Peso | 600Kg (1322.7lb) |
Dimensiones -SIN desplegar- | 225x135x184 cm |
Estabilidad del viento | 104.6kph (65 mph) |
Focos | 4-1000W metal Halide-Phillips- |
Lámparas | Forma Redonda uso en intempiere |
Balastros | Autorregulado 1000W-Phillips- |
Tensión de Operación | 120V |
Lúmenes | 440,000 |
Terminación de Lámparas | Fija |
Tipo de Cable de Alimentación Lámparas | Cable en espiral 7x14 |
Altura Máxima Lámparas | 9.28 m (30.5 pies) |
Mástil | 5 secciones, 5a sección articulada |
Tanque de Combustible | 130 Lts |
Hidrolavadora
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Modelo | HL3000 |
Tipo de bomba | General pump triplex 3.0 gpx Italiana |
Presión máxima | 3000 psi con valvula reguladora e inyector de químicos |
Bomba balanza | Lanzamiento de 36" profesional |
Conectores | Rápidos |
Juego | 4 boquillas |
Presión máxima entrada | 125 psi |
Temperatura máxima del fluido | 74" |
Carrera del pistón | 8mm |
Diámetro de pistón | 15mm |
Capacidad de aceite | 400 ml |
Tipo de manguera | reforzada de 10 metros 3/8" |
Tipo de motor | MPower 177F, 9 HP a 3400 RPM |
Número de cilindros | 1 |
Tipo de enfriamiento | Por aire |
Tipo de arranque | Polea retráctil |
Filtro de aire | Tipo semiseco |
Capacidad tanque de combustible | 6 lts |
Dimensiones | 1200x1000x700 |
Peso | 63 Kg |
Hidrolavadora
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
Modelo | HL300 |
Tipo de bomba | General pump triplex 4gpx Italiana |
Presión máxima | 2500 psi con valvula reguladora e inyector de químicos |
Bomba balanza | Lanzamiento de 36" profesional |
Conectores | Rápidos |
Juego | 4 boquillas |
Presión máxima entrada | 125 psi |
Temperatura máxima del fluido | 74" |
Carrera del pistón | 10mm |
Diámetro de pistón | 15mm |
Capacidad de aceite | 400ml |
Tipo de manguera | reforzada de 10 metros 3/8" |
Tipo de motor | MPower 188F, 13 HP a 3400 RPM |
Número de cilindros | 1 |
Tipo de enfriamiento | Por aire |
Tipo de arranque | Polea retráctil |
Filtro de aire | Tipo semiseco |
Capacidad tanque de combustible | 6.5 lts |
Dimensiones | 1200x1000x700 |
Peso | 70 Kg |
Categorias